| Technische Beschreibung |
| Länge über Alles | 12.00 m |
| Breite | 3.90 m |
| Tiefgang | 1.70 m |
| Verdrängung | ca. 12 t |
| Ballast | 3.0 t |
| Dieselmotor | Nanni/Kubota 5.250 TDI, 62 kW / 85 PS |
| Propeller | Flex-O-Fold Dreiblatt Faltpropeller, 20" x 15" |
| Generator | Panda 10.000 NE PMS, 3-Zylinder Kubota |
| Entsalzungsanlage (Watermaker) | Sea Recovery, Aqua Whisper SRC AWF 400-1 |
| Boiler | 40 lt mit Mischventil |
| Batterien | 9 x AGM, Banner "Running Bull" |
| Ladegeräte | Sterling 12V + 24V |
| Kühlschränke |
Coolmatic RSA 60E Coolmatic RB 40 |
| Rigg |
| Takelungsart | Sloop Toptakelung |
| Masthöhe über Wasserlinie | 17.1 m |
| Verstagung |
Rollvorstag Genua I, Furlex 300 Rollvorstag Genua II (Kutter), Furlex 200 |
| Grosssegel | 35.70 m2 Hydranet |
| Genua I | 54.60 m2 Hydranet |
| Kutterfock | 28.60 m2 Dacron |
| Vorwindsegel | Parasailor2 ISTEC, 125 m2 |
| Decksausrüstung |
| Winschen |
Andersen 40 ST 46 ST 52 ST |
| Beschläge | Harken |
| Elektrische Ankerwinsch 24V | Vetus Alexander mit Niro Ankerkette |
| Grundriss Norman 40 |
| Elektronik |
| Navtex | FMD 55 |
| Radar | Nobeltec 4 KW (Koden) |
| Elektronische Navigation | Nobeltec Admiral 9.0 Global Version |
| AIS Class B Transponder | True Heading |
| Navigations Instrumente | Tecnautic |
| Computer | TinyByte S4 (SPI Marine) |
| Autopilot | Tecnautic |
| GPS | Furuno GP-37 |
| Kommunikation |
| VHF TRX | ICOM IC-M505 |
| HF TRX | Kenwood TS-480HX |
| HF RX | ICOM IC-R-1500 |
| Iridium Satellite Phone | Motorolla 9505A |
| Sicherheit |
| Rettungsinsel (6 P) | Plastimo Transocean Plus |
| Schwimmwesten | Secumar Survival 275 |
| Sicherheitsleinen | Wichard |
| Notsignale | Fallschirmraketen, Fackeln |
| Epirb McMurdo | Smartfind Plus G5 (mit GPS) |
